دليل شامل حول مخطط مقاسات ترينديول للقمصان والفساتين والأحذية والجينز وغير ذلك الكثير!
موقع ترينديول هو أحد أهم مواقع التسوق عبر الإنترنت التركية التي تقدم لك ملابس رائعة بأسعار رخيصة.
مخطط حجم ترينديول
فيما يلي جدول لحجم Trendyol في تركيا، للنساء والرجال والأطفال.
جدول المقاسات Trendyol | ملابس | أحذية | أزياء | دليل المقاسات 2024جدول المقاسات
جدول المقاسات للملابس النسائية
الحجم | TR | EU | AR | محيط الصدر (سم) | محيط الخصر (سم) | محيط الورك (سم) |
---|
34XS | 34 | 34 | 38 | 82-85 | 68-72 | 90-93 |
36S | 36 | 36 | 40 | 86-89 | 73-77 | 94-97 |
38M | 38 | 38 | 42 | 90-93 | 78-81 | 98-101 |
40L | 40 | 40 | 44 | 94-97 | 82-85 | 102-105 |
42XL | 42 | 42 | 46 | 98-101 | 86-90 | 106-109 |
جدول المقاسات للملابس الداخلية النسائية
الحجم | TR | EU | AR | محيط تحت الصدر (سم) | محيط الصدر (سم) | كوب الحمالة |
---|
70A | 70 | 70 | 38 | 68-72 | 81-83 | A |
70B | 70 | 70 | 38 | 70-74 | 85-87 | B |
70C | 70 | 70 | 38 | 70-78 | 87-89 | C |
70D | 70 | 70 | 38 | 70-80 | 93-97 | D |
جدول المقاسات لأحذية النساء
TR/EUR | FR | سم | US | FR | US-F |
---|
35 | 35 | 22.7 | 5 | 2 | 5.3 |
36 | 36 | 23.7 | 6 | 3 | 5.3 |
37 | 37 | 23.7 | 6.5 | 3.5 | 6 |
38 | 38 | 24.7 | 7 | 4 | 6.5 |
جدول المقاسات للملابس الرجالية
الحجم | TR | EU | AR | خصر (سم) | ورك (سم) |
---|
34XS | 34 | 34 | 48 | 92-95 | 82-85 |
36S | 36 | 36 | 50 | 96-99 | 86-89 |
38M | 38 | 38 | 52 | 100-103 | 90-93 |
40L | 40 | 40 | 54 | 104-109 | 94-97 |
42XL | 42 | 42 | 56 | 110-117 | 98-101 |
جدول المقاسات لأحذية الرجال
TR/EUR | FR | سم | US | FR | US-M |
---|
38 | 38 | 24.3 | 6 | 5 | 6 |
39 | 39 | 24.7 | 6.5 | 5.5 | 6.5 |
40 | 40 | 25.3 | 7 | 6 | 7 |
41 | 41 | 26.4 | 8 | 7 | 8 |
42 | 42 | 26.7 | 8.5 | 7.5 | 8.5 |
جدول المقاسات لملابس الأطفال
العمر | الطول (سم) | الوزن (كجم) | محيط الصدر (سم) | محيط الورك (سم) |
---|
رضيع | 50 | 3-5 | 44 | 52 |
1-3 أشهر | 56-60 | 4.5-7 | 45 | 53 |
4-6 أشهر | 62-66 | 5-9 | 46 | 54 |
7-9 أشهر | 68.5-84 | 5-9 | 47 | 54 |
10-12 أشهر | 80-104 | 5-7 | 49 | 55 |
جدول المقاسات لأحذية الأطفال
رضع (0-18 شهرًا)
TR/EUR | FR | سم | US | FR | US-Kids |
---|
16 | 16 | 17.9 | 4-10 | 18/19 | 10.7-11.4 |
18 | 18 | 19.0 | 10.7-11.4 | 20/21 | 12.7 |
قياسي (0-3 سنوات)
TR/EUR | FR | سم | US | FR | US-Kids |
---|
20 | 20 | 12.7 | 12.7 | 13.4 | 14.7 |
22 | 22 | 13.4 | 14.7 | 15.4 | 15.4 |
24 | 24 | 14.7 | 15.4 | 17.4 | 15.4 |